BAT-SONY-006
Нет в наличии
Новый товар
Внимание: последний товар!
Availability date:
SONY VAIO PCG | 4F1L4F2L |
Sony VAIO VGN | AX серииAX570GAX580GTX серииTX15C|WTX16CTX16C|WTX16GP|WTX16LP|WTX16SP|WTX16TPTX17C|BTX17C|LTX17GP|BTX17GP|WTX17TPTX1HPTX1HP|WTX1XPTX1XP|BTX1XP|LTX25CTX25C|WTX26CTX26C|BTX26C|TTX26C|WTX26GP|WTX26LP|WTX26TPTX26TP|WTX27CPTX27CP|BTX27CP|LTX27LP|BTX27TPTX27TP|BTX28CPTX28CP|LTX2HP|WTX2XP|BTX2XP|LTX36CTX36TPTX37CPTX37TPTX38CPTX3HP|WTX3XP|BTX3XP|LTX50B|BTX51B|BTX52B|BTX56CTX56C|WTX610P|BTX630P|BTX650P|BTX651PBTX670P|BTX670P|WTX72B|BTX750P|BTX770P|BTX770P|TTX770P|WTX770PBK1TX770PTK1TX770PWK1TX790P|LTX790PK1TX800TX850PBTX90PSTX90PS1TX90PS3ATX90STX91PSTX91STX92PSTX92STXN серииTXN15P|BTXN15P|WTXN17P|BTXN17P|TTXN17P7TXN19P|LTXN25N|BTXN25N|WTXN27CNTXN27N|BTXN27N|TTXN27N|WTXN29N|L |
Производитель | Sony |
Цвет | Черный |
Емкость (mAh) | 7800 |
Мощность (Wh) | 58 |
Напряжение (V) | 7.4 |
Количество ячеек | 9 |
Хим. тип элементов | Li-Ion |
Тип производства | Копия |
Состояние | Новое |
Пока ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы (0)
Задать вопрос